Jacek Klimczak
Transakcje minionego roku będą trudne do pobicia!
Autor:
Jacek Klimczak, Szymon Syp
Data publikacji: 9 stycznia 2012
Miniony rok był sprzyjający dla polskiego rynku fuzji (więcej…)
| NBP | 2012-05-18 | |
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |
| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
Data publikacji: 9 stycznia 2012
Miniony rok był sprzyjający dla polskiego rynku fuzji (więcej…)